top of page
Teava PP-R cu fibra sticla
Normele de produs: DIN 8077-78 – EN ISO 15874 - EN ISO 21003
Product Standard : :DIN 8077-78 – EN ISO 15874 - EN ISO 21003
Culoare: Alb, Verde, Gri
Colour: White, Green, Gray
Teava PP-R cu fibra sticla
PP-R Pipe with fiberglass
Труба полипропиленовая
SDR 7.4
Diametru
Grosimea
peretelu
Lungime metru
Cantitate Buc
greutate pe
metru
diameter
wall thickness
Lenght meter
Quantity Pcs
weight per meter
20 MM | 2.8 | 100 | 25 | 0.155 |
25 MM | 3.5 | 80 | 20 | 0.24 |
32 MM | 4.4 | 60 | 15 | 0.373 |
40 MM | 5.5 | 40 | 10 | 0.588 |
50 MM | 6.9 | 20 | 5 | 0.885 |
63 MM | 8.6 | 16 | 4 | 1.438 |
75 MM | 10.3 | 8 | 2 | 2.3 |
90 MM | 12.3 | 8 | 2 | 3.025 |
110 MM | 15.1 | 4 | 1 | 4.45 |
125 MM | 17.1 | 4 | 1 | 5.43 |
bottom of page